Parking à Zaventem - Parking Brussels Airport
Brussels Airport propose plus de 10.000 places de parking pour garer votre véhicule à quelques pas de l’aéroport et plus de 2.000 emplacements desservis par notre service de navette. Des formules sur mesure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.


Parkings proches de l’aéroport
Garez-vous à 100 m de l’entrée pour 3 € par 30 minutes
(max 26 € par jour).


Parkings à distance
Des parkings sûrs, économiques, avec une navette desservant l’entrée de l’aéroport 24 h/24.


Parking Lock & VIP
Optez pour la sécurité et le service en plus tout près du hall des départs. Pensez à réserver votre place de parking à l’avance !
P1 VIP | P1 front | P1 Fast zone | P2 economy P3 holiday |
P lock | Reservation | Discount 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance à pied du terminal |
1 min
|
3 min
|
1 min
|
4-6 min
|
4 min
|
6 min
|
10 min
|
30 min | 35,00€ | 3,00€ | 5,00€ | 3,00€ | 25,00€ | 18,00€ | x |
1 heure | 35,00€ | 5,00€ | 7,00€ | 5,00€ | 25,00€ | 18,00€ | x |
90 min | 35,00€ | 8,00€ | 11,00€ | 8,00€ | 25,00€ | 18,00€ | x |
2 heures | 35,00€ | 8,00€ | 11,00€ | 8,00€ | 25,00€ | 18,00€ | x |
3 heures | 35,00€ | 12,00€ | 15,00€ | 12,00€ | 25,00€ | 18,00€ | x |
4 heures | 35,00€ | 16,00€ | 19,00€ | 16,00€ | 25,00€ | 18,00€ | x |
5 heures | 35,00€ | 20,00€ | 23,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 18,00€ | x |
6 heures | 35,00€ | 22,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 18,00€ | x |
24 heures | 35,00€ | 23,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 18,00€ | x |
1 jour | 35,00€ | 23,00€ | 26,00€ | 20,00€ | 25,00€ | 18,00€ | 49,00€ |
2 jours | 70,00€ | 46,00€ | 52,00€ | 40,00€ | 49,00€ | 36,00€ | 49,00€ |
3 jours | 101,00€ | 69,00€ | 78,00€ | 60,00€ | 69,00€ | 48,00€ | 49,00€ |
4 jours | 132,00€ | 92,00€ | 104,00€ | 74,00€ | 89,00€ | 60,00€ | 49,00€ |
5 jours | 151,00€ | 115,00€ | 130,00€ | 88,00€ | 101,00€ | 66,00€ | 52,00€ |
6 jours | 170,00€ | 126,00€ | 156,00€ | 98,00€ | 113,00€ | 72,00€ | 55,00€ |
7 jours | 189,00€ | 137,00€ | 182,00€ | 108,00€ | 125,00€ | 78,00€ | 58,00€ |
8 jours | 201,00€ | 143,00€ | 208,00€ | 113,00€ | 131,00€ | 81,00€ | 61,00€ |
9 jours | 213,00€ | 149,00€ | 234,00€ | 118,00€ | 137,00€ | 84,00€ | 64,00€ |
10 jours | 225,00€ | 155,00€ | 260,00€ | 123,00€ | 143,00€ | 87,00€ | 67,00€ |
11 jours | 237,00€ | 161,00€ | 286,00€ | 128,00€ | 149,00€ | 90,00€ | 70,00€ |
12 jours | 249,00€ | 167,00€ | 312,00€ | 133,00€ | 155,00€ | 95,00€ | 73,00€ |
13 jours | 261,00€ | 173,00€ | 338,00€ | 138,00€ | 161,00€ | 99,00€ | 76,00€ |
14 jours | 273,00€ | 179,00€ | 364,00€ | 143,00€ | 167,00€ | 103,00€ | 79,00€ |
15 jours | 277,00€ | 182,00€ | 390,00€ | 145,00€ | 170,00€ | 105,00€ | 82,00€ |
16 jours | 281,00€ | 185,00€ | 416,00€ | 147,00€ | 173,00€ | 106,00€ | 83,00€ |
17 jours | 285,00€ | 188,00€ | 442,00€ | 149,00€ | 176,00€ | 108,00€ | 84,00€ |
18 jours | 289,00€ | 191,00€ | 468,00€ | 151,00€ | 179,00€ | 109,00€ | 85,00€ |
19 jours | 293,00€ | 194,00€ | 494,00€ | 153,00€ | 182,00€ | 111,00€ | 86,00€ |
20 jours | 297,00€ | 197,00€ | 520,00€ | 155,00€ | 185,00€ | 112,00€ | 87,00€ |
21 jours | 301,00€ | 200,00€ | 546,00€ | 157,00€ | 188,00€ | 114,00€ | 88,00€ |
22 jours | 305,00€ | 203,00€ | 572,00€ | 159,00€ | 191,00€ | 116,00€ | 89,00€ |
23 jours | 309,00€ | 206,00€ | 598,00€ | 161,00€ | 194,00€ | 117,00€ | 90,00€ |
24 jours | 313,00€ | 209,00€ | 624,00€ | 163,00€ | 197,00€ | 119,00€ | 91,00€ |
25 jours | 317,00€ | 212,00€ | 650,00€ | 165,00€ | 200,00€ | 120,00€ | 92,00€ |
26 jours | 321,00€ | 215,00€ | 676,00€ | 167,00€ | 203,00€ | 122,00€ | 93,00€ |
27 jours | 325,00€ | 218,00€ | 702,00€ | 169,00€ | 206,00€ | 124,00€ | 94,00€ |
28 jours | 329,00€ | 221,00€ | 728,00€ | 171,00€ | 209,00€ | 125,00€ | 95,00€ |
Overstay (> 6 heures) | x | x | x | x | 25,00€ | 10,00€ | 5,00€ |
Assurance-annulation | x | x | x | x | n.a. | Annulation possible (9€) | Annulation impossible |
Réservation | Optionnelles | Optionnelles | Impossible | Impossible | Optionnelles | Nécessaire | Nécessaire |
Réductions
Les clients qui disposent d'une Brussels Airport Pcard+ bénéficient d'une réduction de 10%
dans les parkings P1, P2, P3 et P1 VIP.
Fast Zone (P1 Front) situation optimale en face des halls de départ et d'arrivée
Tarifs sujets à modification.
Vous trouverez les tarifs les plus récents sur le site web d'
Interparking.
P-card+
Demandez gratuitement votre Pcard+ dès maintenant et parquez-vous rapidement et à un prix avantageux dans les parkings de Brussels Airport P1, P2 et P3 ! En plus vous bénéficiez automatiquement des réductions et promotions, et entrez/sortez en voiture sans aucun ticket. Plus de perte de temps aux bornes de paiement.
Plus d'infos
Véhicules de plus de 2,10 m.
Si la hauteur de votre véhicule est supérieure à 2,10 mètres, nous vous recommandons d’utiliser notre Discount Parking.
- Vous pouvez accéder au P1 et P3 avec un véhicule d’une hauteur supérieure à 2,10 m.
- La hauteur maximale des véhicules au P2, Reservation zone & Lock Parking est de 1,90 m.

Autocars
Il existe un parking séparé au P16, pour les groupes arrivant en autocar à Brussels Airport. Ce parking pour autocars est gratuit et uniquement disponible pour les véhicules d’une longueur supérieure à 8 mètres.
Voir sur la carte
Informations & contact
Interparking:
Brussels Airport, 1930 Zaventem, +32 2 715 21 10,
www.interparking.be